Cámara termográfica Flir E60
6.995,00 €
Ref:Flir-e60
Fabricante:( Flir Systems )
Catálogo:Cámara termográfica Flir E60
Descripcion:
Descargar catalogo
Fabricante:( Flir Systems )
Catálogo:Cámara termográfica Flir E60
Descripcion:
La manera más rápida de capturar, analizar y compartir las imágenes térmicas. Ninguna otra cámara termográfica compacta se compara.Todo lo que incorporamos en la resistente y nueva Serie-E está diseñado para hacer su vida laboral más fácil, más productiva y eficaz: 320×240 de resolución a 60 Hz para capturar imágenes en tiempo real y evitar que pierda algún evento, una grande y luminosa pantalla táctil con muchas herramientas para ayudarle a ajustar y analizar imágenes de forma rápida, conectividad WiFi para transferir imágenes y datos a dispositivos móviles para su posterior análisis, informes, y la distribución inmediata y mucho más. Vea el video y compruebe por sí mismo.
Descargar catalogo
| FLIR E30 | FLIR E40 | FLIR E50 | FLIR E60 |
| Resolución térmica: 160x120 pixels | Resolución térmica: 160x120 pixels | Resolución térmica: 240x180 pixels | Resolución térmica: 320x240 pixels |
| Sensibilidad térmica: <0.1°C | Sensibilidad térmica: <0.07°C | Sensibilidad térmica: <0.05°C | Sensibilidad térmica: <0.05°C |
| Rango de temperatura: 0°C to +250°C | Rango de temperatura: -20°C to +650°C | Rango de temperatura: -20°C to +650°C | Rango de temperatura: -20°C to +650°C |
| Spotmeter: 1 | Spotmeter: 3 | Spotmeter: 3 | Spotmeter: 3 |
| 1 caja con min./max./media | 3 cajas con min./max./media | 3 cajas con min./max./media | 3 cajas con min./max./media |
| Medida del delta de temperatura | Medida del delta de temperatura | Medida del delta de temperatura | |
| Construida en 2 Mpixels camara digital | Construida en 3.1 Mpixels camara digital | Construida en 3.1 Mpixels camara digital | Construida en 3.1 Mpixels camara digital |
| Voz / anotaciones de texto | Voz / anotaciones de texto | Voz / anotaciones de texto | |
| MeterLink™ | MeterLink™ | MeterLink™ | |
| Bluetooth® / WiFi | Bluetooth® / WiFi | Bluetooth® / WiFi | |
| 1-2x zoom digital continuo | 1-4x zoom digital continuo | 1-4x zoom digital continuo | |
| IR area en imagen visual | Scalable IR area en imagen visual | Scalable IR area en imagen visual | |
| Fusión térmica | Fusión térmica | ||
| Video streaming no radiometrico | Video streaming no radiometrico | ||
| Informes instantaneos |



